건물, 건물군, 도로구간, 실폭도로, 기초구간, 출입구, 기초구역, 행정구역경계(시도, 시군구, 읍면동, 법정리)등 11종을 제공합니다.
도로명주소 전자지도는 전국 광역시도 또는 시군구 단위로 파일을 제공하며, 신청 지역을 관할하는 기관장의 승인에 따라 다운로드가 가능합니다.
신청지역이 두 개 이상의 시군구일 경우 시도지사, 두 개 이상의 광역시도에 분포되있거나 전국일 경우 행정안전부의 승인 절차를 수행합니다.
* 좌표계안내 : 좌표계(ITRF2000), 기준타원체(GRS80), 투영법(UTM), 장반경(6,378,137m)
전자지도 레이아웃
법정구역시도 (TL_SCCO_CTPRVN) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTPRVN_CD | 시도분류코드 | 2 | 문자 | PK1 | |
2 | CTP_KOR_NM | 시도명_한글 | 40 | 문자 | ||
3 | CTP_ENG_NM | 시도명_영문 | 40 | 문자 |
법정구역시군구 (TL_SCCO_SIG) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | |
2 | SIG_KOR_NM | 시군구명_한글 | 40 | 문자 | ||
3 | SIG_ENG_NM | 시군구명_영문 | 40 | 문자 |
법정구역읍면동 (TL_SCCO_EMD) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMD_CD | 읍면동코드 | 10 | 문자 | PK1 | |
2 | EMD_KOR_NM | 읍면동명_한글 | 40 | 문자 | ||
3 | EMD_ENG_NM | 읍면동명_영문 | 40 | 문자 |
법정구역리 (TL_SCCO_LI) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI_CD | 리코드 | 10 | 문자 | PK1 | |
2 | LI_KOR_NM | 리명_한글 | 40 | 문자 | ||
3 | LI_ENG_NM | 리명_영문 | 40 | 문자 |
건물 (TL_SPBD_BULD) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUL_MAN_NO | 건물일련번호 | 7 | 숫자 | PK1 | |
2 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK2 | |
3 | RN_CD | 도로명코드 | 7 | 문자 | ||
4 | RDS_MAN_NO | 도로구간일련번호 | 12 | 숫자 | ||
5 | BSI_INT_SN | 기초구간일련번호 | 10 | 숫자 | ||
6 | EQB_MAN_SN | 건물군일련번호 | 10 | 숫자 | ||
7 | BULD_SE_CD | 건물구분코드 | 1 | 문자 | ||
8 | BULD_MNNM | 건물본번 | 5 | 숫자 | ||
9 | BULD_SLNO | 건물부번 | 5 | 숫자 | ||
10 | BULD_NM | 건축물대장건물명 | 100 | 문자 | ||
11 | BUL_ENG_NM | 건물영문명 | 100 | 문자 | ||
12 | BULD_NM_DC | 상세건물명 | 100 | 문자 | ||
13 | BDTYP_CD | 건물용도코드 | 5 | 문자 | ||
14 | BUL_DPN_SE | 건물종속구분 | 1 | 문자 | ||
15 | GRO_FLO_CO | 지상층수 | 3 | 숫자 | ||
16 | UND_FLO_CO | 지하층수 | 3 | 숫자 | ||
17 | POS_BUL_NM | 시군구용건물명 | 40 | 문자 | ||
18 | EMD_CD | 읍면동코드 | 3 | 문자 | ||
19 | LI_CD | 리코드 | 2 | 문자 | ||
20 | MNTN_YN | 산여부 | 1 | 문자 | ||
21 | LNBR_MNNM | 지번본번 | 4 | 숫자 | ||
22 | LNBR_SLNO | 지번부번 | 4 | 숫자 | ||
23 | NTFC_DE | 고시일자 | 8 | 문자 | ||
24 | MVM_RES_CD | 이동사유코드 | 10 | 문자 | ||
25 | MVMN_RESN | 이동사유 | 254 | 문자 | ||
26 | MVMN_DE | 이동일자 | 8 | 문자 | ||
27 | RDS_SIG_CD | 도로구간시군구코드 | 5 | 문자 | ||
28 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 | ||
29 | BSI_ZON_NO | 기초구역번호 | 5 | 문자 | ||
30 | BD_MGT_SN | 이전건물관리번호 | 25 | 문자 |
건물군 (TL_SPBD_EQB) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | |
2 | EQB_MAN_SN | 건물군일련번호 | 10 | 숫자 | PK2 | |
3 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 |
도로구간 (TL_SPRD_MANAGE) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | |
2 | RDS_MAN_NO | 도로구간일련번호 | 12 | 숫자 | PK2 | |
3 | RN | 도로명 | 80 | 문자 | ||
4 | RN_CD | 도로명코드 | 7 | 문자 | ||
5 | ENG_RN | 영문도로명 | 80 | 문자 | ||
6 | NTFC_DE | 고시일자 | 8 | 문자 | ||
7 | WDR_RD_CD | 광역도로구분코드 | 1 | 문자 | ||
8 | ROA_CLS_SE | 도로위계기능구분 | 2 | 문자 | ||
9 | RDS_DPN_SE | 도로구간종속구분 | 1 | 문자 | ||
10 | RBP_CN | 기점 | 80 | 문자 | ||
11 | REP_CN | 종점 | 80 | 문자 | ||
12 | ROAD_BT | 도로폭 | 9,3 | 숫자 | ||
13 | ROAD_LT | 도로길이 | 9,3 | 숫자 | ||
14 | BSI_INT | 기초간격 | 5 | 문자 | ||
15 | ALWNC_RESN | 부여사유 | 254 | 문자 | ||
16 | ALWNC_DE | 부여일자 | 8 | 문자 | ||
17 | MVM_RES_CD | 이동사유코드 | 10 | 문자 | ||
18 | MVMN_RESN | 이동사유 | 254 | 문자 | ||
19 | MVMN_DE | 이동일자 | 8 | 문자 | ||
20 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 |
실폭도로 (TL_SPRD_RW) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | FK |
2 | RW_SN | 실폭도로일련번호 | 12 | 숫자 | PK2 | |
3 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 |
기초구간 (TL_SPRD_INTRVL) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | FK |
2 | RDS_MAN_NO | 도로구간일련번호 | 12 | 숫자 | PK2 | FK |
3 | BSI_INT_SN | 기초구간일련번호 | 10 | 숫자 | PK3 | |
4 | ODD_BSI_MN | 홀수기초번호본번 | 5 | 숫자 | ||
5 | ODD_BSI_SL | 홀수기초번호부번 | 5 | 숫자 | ||
6 | EVE_BSI_MN | 짝수기초번호본번 | 5 | 숫자 | ||
7 | EVE_BSI_SL | 짝수기초번호부번 | 5 | 숫자 | ||
8 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 |
출입구 (TL_SPBD_ENTRC) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | FK |
2 | ENT_MAN_NO | 출입구일련번호 | 10 | 숫자 | PK2 | |
3 | EQB_MAN_SN | 건물군일련번호 | 10 | 숫자 | FK | |
4 | BUL_MAN_NO | 건물일련번호 | 7 | 숫자 | FK | |
5 | ENTRC_SE | 출입구구분 | 2 | 문자 | ||
6 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 |
기초구역 (TL_KODIS_BAS) DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS_MGT_SN | 기초구역 관리번호 | 10 | 문자 | PK1 | |
2 | CTP_KOR_NM | 시도명 | 40 | 문자 | ||
3 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | ||
4 | SIG_KOR_NM | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
5 | BAS_ID | 기초구역번호본번 | 5 | 문자 | ||
6 | BAS_AR | 기초구역 면적(㎢) | 21,14 | 숫자 | ||
7 | NTFC_DE | 고시일자 | 8 | 문자 | ||
8 | MVMN_DE | 이동일자 | 8 | 문자 | ||
9 | MVMN_RESN | 이동사유 | 254 | 문자 | ||
10 | OPERT_DE | 작업일시 | 14 | 문자 |