사서함주소DB는 인터넷 우체국(www.epost.kr)에 정기적으로 게시되는 사서함DB를 가공하여 제공합니다.
* 사서함에 대한 도로명번호 부여규칙
- - 지역별 우체국사서함 : '999' + 시도코드(2) + 일련번호(2)
ex ) 서울 광화문우체국사서함 : '999' + '11' + '01'
- - 일반 사서함 : ‘9999999’로 도로명번호를 부여
사서함주소DB 레이아웃
도로명코드 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | 42780 |
2 | 도로명번호 | 7 | 문자 | PK2 | 9999999 |
3 | 도로명 | 80 | 문자 | 사서함 | |
4 | 영문도로명 | 80 | 문자 | NULL | |
5 | 읍면동일련번호 | 2 | 문자 | PK3 | 99 |
6 | 시도명 | 40 | 문자 | 강원도 | |
7 | 시군구명 | 40 | 문자 | 철원군 | |
8 | 읍면동구분 | 1 | 문자 | 0 (0: 읍면, 1:동, 2:미부여) | |
9 | 읍면동코드 | 3 | 문자 | 256(법정동코드 6자리부터 3Byte) | |
10 | 읍면동명 | 40 | 문자 | 갈말읍 | |
11 | 상위도로명번호 | 7 | 문자 | NULL | |
12 | 상위도로명 | 80 | 문자 | NULL | |
13 | 사용여부 | 1 | 문자 | 0 (0:사용, 1:미사용) | |
14 | 변경이력사유 | 1 | 문자 | NULL | |
15 | 변경이력정보 | 14 | 문자 | NULL | |
16 | 영문시도명 | 40 | 문자 | NULL | |
17 | 영문시군구명 | 40 | 문자 | NULL | |
18 | 영문읍면동명 | 40 | 문자 | NULL | |
19 | 고시일자 | 8 | 문자 | NULL | |
20 | 말소일자 | 8 | 문자 | NULL |
도로명주소 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 법정동코드 | 10 | 문자 | 4278025600 | |
2 | 시도명 | 40 | 문자 | 강원도 | |
3 | 시군구명 | 40 | 문자 | 철원군 | |
4 | 법정읍면동명 | 40 | 문자 | 갈말읍 | |
5 | 법정리명 | 40 | 문자 | NULL | |
6 | 산여부 | 1 | 문자 | 0 (0:대지, 1:산) | |
7 | 지번본번(번지) | 4 | 숫자 | NULL | |
8 | 지번부번(호) | 4 | 숫자 | NULL | |
9 | 도로명코드 | 12 | 문자 | 427809999999 | |
10 | 도로명 | 80 | 문자 | 사서함 | |
11 | 지하여부 | 1 | 문자 | 0 (0:지상, 1:지하, 2:공중) | |
12 | 건물본번 | 5 | 숫자 | 999 (사서함 주번호) | |
13 | 건물부번 | 5 | 숫자 | 99 (사서함 부번호) | |
14 | 건축물대장건물명 | 40 | 문자 | NULL | |
15 | 상세건물명 | 100 | 문자 | NULL | |
16 | 건물관리번호 | 25 | 문자 | PK | 4278025600900999000999901 |
17 | 읍면동일련번호 | 2 | 문자 | 99 | |
18 | 행정동코드 | 10 | 문자 | NULL | |
19 | 행정동명 | 20 | 문자 | NULL | |
20 | 우편번호 | 5 | 문자 | 99999 | |
21 | 우편일련번호 | 3 | 문자 | NULL | |
22 | 다량배달처명 | 40 | 문자 | NULL | |
23 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | NULL | |
24 | 고시일자 | 8 | 문자 | NULL | |
25 | 변동전도로명주소 | 25 | 문자 | NULL | |
26 | 시군구용건물명 | 40 | 문자 | 사서함 | |
27 | 공동주택여부 | 1 | 문자 | 0 (0:비공동주택, 1:공동주택) | |
28 | 기초구역번호 | 5 | 문자 | 99999 | |
29 | 상세주소여부 | 1 | 문자 | 0 (0: 미부여, 1: 부여) | |
30 | 비고1 | 15 | 문자 | NULL | |
31 | 비고2 | 15 | 문자 | NULL |
사서함주소DB 다운로드
* 최근 2년 이내 자료를 제공합니다.