내비게이션 등 위치안내 서비스에 특화하여 건물단위 도로명주소 정보 및 좌표정보(건물중심점, 주출입구, 보조출입구)를 제공합니다.
※ 건물이 6개 이상인 집합건물인 경우 제공
내비게이션용DB 레이아웃
건물정보 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주소관할읍면동코드 | 10 | 문자 | 시군구코드(5)+읍면동코드(3)+00 | |
2 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
3 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
4 | 읍면동명 | 40 | 문자 | ||
5 | 도로명코드 | 12 | 문자 | 시군구코드(5)+도로명번호(7) | |
6 | 도로명 | 80 | 문자 | ||
7 | 지하여부 | 1 | 문자 | 0:지상, 1:지하, 2:공중 | |
8 | 건물본번 | 5 | 숫자 | ||
9 | 건물부번 | 5 | 숫자 | ||
10 | 우편번호 | 5 | 문자 | ||
11 | 건물관리번호 | 25 | 문자 | PK | |
12 | 시군구용건물명 | 40 | 문자 | ||
13 | 건축물용도분류 | 100 | 문자 | ||
14 | 행정동코드 | 10 | 문자 | ||
15 | 행정동명 | 40 | 문자 | ||
16 | 지상층수 | 3 | 숫자 | ||
17 | 지하층수 | 3 | 숫자 | ||
18 | 공동주택구분 | 1 | 문자 | 0 : 비공동주택, 1 : 공동주택(아파트), 2 : 공동주택(연립/다세대 등) | |
19 | 건물수 | 10 | 숫자 | 같은 주소를 갖는 건물의 수(건물군의 경우 동일한 값) | |
20 | 상세건물명 | 100 | 문자 | ||
21 | 건물명변경이력 | 1000 | 문자 | 건물명이 변경된 경우 최초부터 최종변경 건물명을 나열 | |
22 | 상세건물명변경이력 | 1000 | 문자 | 상세건물명이 변경된 경우 최초부터 최종변경 상세건물명을 나열 | |
23 | 거주여부 | 1 | 문자 | 0 : 비거주, 1 : 거주 | |
24 | 건물중심점_x좌표 | 15,6 | 숫자 | GRS80 UTM-K 좌표계 | |
25 | 건물중심점_y좌표 | 15,6 | 숫자 | GRS80 UTM-K 좌표계 | |
26 | 출입구_x좌표 | 15,6 | 숫자 | GRS80 UTM-K 좌표계 | |
27 | 출입구_y좌표 | 15,6 | 숫자 | GRS80 UTM-K 좌표계 | |
28 | 시도명(영문) | 40 | 문자 | ||
29 | 시군구명(영문) | 40 | 문자 | ||
30 | 읍면동명(영문) | 40 | 문자 | ||
31 | 도로명(영문) | 80 | 문자 | ||
32 | 읍면동구분 | 1 | 문자 | 0 : 읍면, 1 : 동 | |
33 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31 : 신규, 34 : 변경, 63 : 삭제 |
지번정보 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 법정동코드 | 10 | 문자 | 시군구코드(5)+읍면동코드(3)+리코드(2) | |
2 | 시도명 | 40 | 문자 | ||
3 | 시군구명 | 40 | 문자 | ||
4 | 읍면동명 | 40 | 문자 | ||
5 | 리명 | 40 | 문자 | ||
6 | 산여부 | 1 | 문자 | 0:대지, 1:산 | |
7 | 지번본번(번지) | 4 | 숫자 | ||
8 | 지번부번(호) | 4 | 숫자 | ||
9 | 도로명코드 | 12 | 문자 | PK1 | 시군구코드(5)+도로명번호(7) |
10 | 지하여부 | 1 | 문자 | PK2 | 0:지상, 1:지하, 2:공중 |
11 | 건물본번 | 5 | 숫자 | PK3 | |
12 | 건물부번 | 5 | 숫자 | PK4 | |
13 | 지번일련번호 | 10 | 숫자 | PK5 | 0 : 대표지번, 그외는 관련지번 |
14 | 시도명(영문) | 40 | 문자 | ||
15 | 시군구명(영문) | 40 | 문자 | ||
16 | 읍면동명(영문) | 40 | 문자 | ||
17 | 리명(영문) | 40 | 문자 | ||
18 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31 : 신규, 34 : 변경, 63 : 삭제 | |
19 | 건물관리번호 | 25 | 문자 | ||
20 | 주소관할읍면동코드 | 10 | 문자 | PK6 | 시군구코드(5)+읍면동코드(3)+00 |
보조출입구 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | |
2 | 출입구일련번호 | 10 | 숫자 | PK2 | |
3 | 도로명코드 | 12 | 문자 | 시군구코드(5)+도로명번호(7) | |
4 | 지하여부 | 1 | 문자 | 0:지상, 1:지하, 2:공중 | |
5 | 건물본번 | 5 | 숫자 | ||
6 | 건물부번 | 5 | 숫자 | ||
7 | 법정동코드 | 10 | 문자 | ||
8 | 출입구유형 | 2 | 문자 | 01 : 공용, 02 : 차량용, 03 : 보행자용 | |
9 | 출입구_x좌표 | 15,6 | 숫자 | GRS80 UTM-K 좌표계 | |
10 | 출입구_y좌표 | 15,6 | 숫자 | GRS80 UTM-K 좌표계 | |
11 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31 : 신규, 34 : 변경, 63 : 삭제 |
※ 건물이 6개 이상인 주소에 대한 보조출입구 정보
※ 주소관할읍면동코드가 추가되었습니다. 레이아웃을 확인하시기 바랍니다.
내비게이션DB 다운로드
* 최근 2년 이내 자료를 제공합니다.