안전 사고 발생 시 신속 대응 지원 및 내비게이션 등에 안내체계 마련을 위해 도로명과 기초번호를 이용하여 구성한 사물주소정보를 제공합니다.
사물주소란, 주소부여가 어려운 곳에 도로명과 기초번호를 이용하여 사물에 부여한 주소를 말합니다.
사물주소 레이아웃
사물 마스터 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ_MNG_NO | 사물관리번호 | 18 | 문자 | PK | |
2 | OBJ_NM | 사물명 | 120 | 문자 | ||
3 | OBJ_ENG_NM | 사물영문명 | 60 | 문자 | ||
4 | SIG_CD | 시군구코드 | 25 | 문자 | ||
5 | CTP_KOR_NM | 시도명 | 80 | 문자 | ||
6 | SIG_KOR_NM | 시군구명 | 80 | 문자 | ||
7 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
8 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 |
사물 주소 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ_MNG_NO | 사물관리번호 | 18 | 문자 | PK1 | |
2 | ADRES_NO | 사물주소일련번호 | 18 | 문자 | PK1 | |
3 | PNT_SP_NO | 출입구공간일련번호 | 22 | 숫자 | ||
4 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | ||
5 | CTP_KOR_NM | 시도명 | 80 | 문자 | ||
6 | SIG_KOR_NM | 시군구명 | 80 | 문자 | ||
7 | EMD_KOR_NM | 읍면동명 | 80 | 문자 | ||
8 | RN_CD | 도로명코드 | 7 | 문자 | ||
9 | RN | 도로명 | 160 | 문자 | ||
10 | UND_YN | 지하여부 | 1 | 문자 | 0:지상, 1(지하) | |
11 | ADRES_MNNM | 주소본번 | 5 | 숫자 | ||
12 | ADRES_SLNO | 주소부번 | 4 | 숫자 | ||
13 | ADM_CD | 행정구역코드 | 10 | 문자 | ||
14 | REPRSNT_YN | 대표주소여부 | 1 | 문자 | ||
15 | XCNTS | X좌표 | 14,5 | 숫자 | ||
16 | YDNTS | Y좌표 | 14,5 | 숫자 | ||
17 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
18 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 |
사물 구역(면) 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ_MNG_NO | 사물관리번호 | 18 | 문자 | PK | |
2 | AREA_SP_NO | 구역공간일련번호 | 22 | 숫자 | PK | |
3 | OBJ_KND_CD | 사물종류코드 | 5 | 문자 | OBJ01:둔치주차장 | |
4 | OBJ_COM_DF | 사물구성요소코드 | 7 | 문자 | OBJ0101:구역, OBJ0102:연결선, OBJ0103:출입구 | |
5 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(Polygon,5179) | ||
6 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
7 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 |
사물 진출입로(연결선) 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ_MNG_NO | 사물관리번호 | 18 | 문자 | PK | |
2 | LINE_SP_NO | 선공간일련번호 | 22 | 숫자 | PK | |
3 | PNT_SP_NO | 점공간일련번호 | 22 | 숫자 | ||
4 | OBJ_KND_CD | 사물종류코드 | 5 | 문자 | OBJ0X:사물종류코드 | |
5 | OBJ_COM_DF | 사물구성요소코드 | 7 | 문자 | OBJ0101:구역, OBJ0102:연결선, OBJ0103:출입구 | |
6 | ENTRYRD_SE | 진입도로구분 | 2 | 문자 | 01:진입로, 02:진출로, 03:진출입로 | |
7 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(MultiLineString,5179) | ||
8 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
9 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 |
사물 출입구(점)레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ_MNG_NO | 사물관리번호 | 18 | 문자 | PK | |
2 | PNT_SP_NO | 점공간일련번호 | 22 | 숫자 | PK | |
3 | OBJ_KND_CD | 사물종류코드 | 5 | 문자 | OBJ01:둔치주차장, OBJ02:지진옥외대피장소, OBJ05:졸음쉼터, OBJ06:지진해일긴급대피장소, OBJ07:소공원,어린이공원 | |
4 | OBJ_COM_DF | 사물구성요소코드 | 7 | 문자 | OBJ0103:출입구(사물종류코드+03) | |
5 | PNT_SE | 점구분 | 2 | 문자 | 01:입구 , 02:출구 , 03:입출구 | |
6 | MAIN_ENTSE | 주출입구구분 | 2 | 문자 | RM:주출입구, RS:보조출입구 | |
7 | ENT_TY | 출입구유형 | 2 | 문자 | 01:단방향형, 02:왼쪽개방형, 03:오른쪽개방형, 04:양방향개방형 | |
8 | LMTT_HG | 제한높이 | 숫자 | 3,2 | 둔치주차장 등 일부 사물에만 해당 | |
9 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(Point,5179) | ||
10 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
11 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 |
사물 위치점 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBJ_MNG_NO | 사물관리번호 | 18 | 문자 | PK | |
2 | PNT_SP_NO | 출입구공간일련번호 | 22 | 숫자 | PK | |
3 | OBJ_KND_CD | 사물종류코드 | 5 | 문자 | OBJ03:버스정류장, OBJ04:택시승강장 | |
4 | OBJ_COM_DF | 사물구성요소코드 | 7 | 문자 | OBJ0101:구역, OBJ0102:연결선, OBJ0103:출입구 | |
5 | PNT_SE | 점구분 | 2 | 문자 | 01:입구 , 02:출구 , 03:입출구, 4:중심점 | |
6 | MAIN_ENTSE | 주출입구구분 | 2 | 문자 | RM:주출입구, RS:보조출입구 | |
7 | ENT_TY | 출입구유형 | 2 | 문자 | 01:단방향형, 02:왼쪽개방형, 03:오른쪽개방형, 04:양방향개방형 | |
8 | LMTT_HG | 제한높이 | 숫자 | 3,2 | 둔치주차장 등 일부 사물에만 해당 | |
9 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(Point,5179) | ||
10 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
11 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 |
육교승강기 레이아웃
승강기 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THINGS_SN | 사물관리번호 | 22 | 숫자 | PK | |
2 | THINGS_SE | 사물구분코드 | 4 | 문자 | PK | |
3 | ELVTR_INNB | 승강기 고유번호 | 8 | 문자 | PK | |
4 | ELVTR_NUMB | 승강기 호기 | 5 | 문자 | 예시) 1, 2 | |
5 | ELVTR_ITLP | 승강기 설치장소 | 60 | 문자 | 예시) 1-1, 1-2 | |
6 | POINT_X | 중심 X좌표 | 15,6 | 숫자 | ||
7 | POINT_Y | 중심 Y좌표 | 15,6 | 숫자 | ||
8 | GRO_FLO_CO | 지상 층수 | 3 | 숫자 | 예시) 2 | |
9 | UND_FLO_CO | 지하 층수 | 160 | 숫자 | 예시) 0 | |
10 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | ||
11 | OVRPS_NM | 육교명 | 60 | 문자 | 승강기가 설치 된 육교명칭 | |
12 | MANGE_NM | 승강기 관리주체 | 80 | 문자 | 승강기관리원에서 사용하는 자료 | |
13 | REFER_ADR | 승강기 참고주소 | 160 | 문자 | 승강기관리원에서 사용하는 자료 | |
14 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
15 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1: 신규, 2: 변경, 3: 삭제 | |
16 | OVRPS_SN | 육교일련번호 | 22 | 숫자 | ||
17 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(MultiPolygon, 5179) |
출입구 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AOT_SN | 사물주소일련번호 | 22 | 숫자 | PK | |
2 | THINGS_SN | 사물관리번호 | 22 | 숫자 | PK | |
3 | THINGS_SE | 사물구분코드 | 4 | 문자 | PK | |
4 | FLO_CO | 층번호 | 3 | 숫자 | PK | 예시) 1, 2, -1, -2,*지하층은 음수(-)로 표시 |
5 | FLO_ALIAS | 층별칭 | 40 | 문자 | 예시) 1층, 2층, 3층, gf층 | |
6 | ADM_CD | 행정구역코드 | 10 | 문자 | ||
7 | RN_ADDR | 사물주소 | 254 | 문자 | 예시) 서울특별시 강남구 강남대로 708 | |
8 | RN | 도로명 | 160 | 문자 | 예시) 강남대로 | |
9 | RN_CD | 도로명코드 | 7 | 문자 | ||
10 | AOT_MNNM | 사물주소본번 | 5 | 숫자 | 예시) 708 | |
11 | AOT_SLNO | 사물주소부번 | 5 | 숫자 | 예시) 0 | |
12 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
13 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1:신규, 2:변경, 3:삭제 | |
14 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(POINT, 5179) |
육교 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 한글컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVRPS_SN | 육교일련번호 | 22 | 숫자 | PK | |
2 | OVRPS_NM | 육교명 | 60 | 문자 | 승강기가 설치 된 육교명칭 | |
3 | SIG_CD | 시군구코드 | 5 | 문자 | ||
4 | MVMN_DE | 변경일자 | 8 | 문자 | ||
5 | JOB_SE_CD | 변경사유코드 | 1 | 문자 | 1: 신규, 2: 변경, 3: 삭제 | |
6 | XGEOMETRY | 공간정보 | 공간정보 | GEOMETRY(MultiLineString, 5179 |
※ 사물종류에 따라 레이아웃은 다를 수 있으며 자세한 레이아웃은 활용가이드를 참고하여 활용하여 주십시오. 제공되는 사물종류는 육교승강기, 둔치주차장, 지진옥외대피장소, 버스정류장, 택시승강장, 졸음쉼터, 지진해일긴급대피장소, 소공원, 어린이공원을 포함한 9종입니다.
※ 좌표계안내 : 좌표계 UTM-K(GRS80), 코드 EPSG:5179
사물주소 다운로드
* 최근 2년 이내 자료를 제공합니다.