주소정보와 건물단위로 매칭가능한 상세주소정보를 제공합니다.
상세주소란 도로명주소의 건물번호 뒤에 표시되는 동·층·호 정보로, 2가구 이상 거주하는 원룸·다가구·단독주택에 부여합니다.
상세주소DB 레이아웃
전체분 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | |
2 | 동일련번호 | 10 | 숫자 | PK2 | |
3 | 층일련번호 | 10 | 숫자 | PK3 | PK (없을 경우 0) |
4 | 호일련번호 | 10 | 숫자 | PK4 | PK (없을 경우 0) |
5 | 호접미사일련번호 | 10 | 숫자 | PK5 | PK (없을 경우 0) |
6 | 동명칭 | 50 | 문자 | ||
7 | 층명칭 | 50 | 문자 | ||
8 | 호명칭 | 50 | 문자 | ||
9 | 호접미사명칭 | 10 | 문자 | 호 상세구분 (예)101호 A, 101호 B |
|
10 | 지하구분 | 1 | 문자 | 지하층 구분 0:일반, 1:지하 |
|
11 | 건물관리번호 | 25 | 문자 | 건물 연계Key | |
12 | 법정동코드 | 10 | 문자 | 도로명주소 연계Key1 | |
13 | 도로명코드 | 12 | 문자 | 도로명주소 연계Key2 | |
14 | 지하여부 | 1 | 문자 | 도로명주소 연계Key3 | |
15 | 건물본번 | 5 | 숫자 | 도로명주소 연계Key4 | |
16 | 건물부번 | 5 | 숫자 | 도로명주소 연계Key5 |
변동분 DB 레이아웃
순번 | 컬럼명 | 크기 | 형식 | PK | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시군구코드 | 5 | 문자 | PK1 | |
2 | 동일련번호 | 10 | 숫자 | PK2 | |
3 | 층일련번호 | 10 | 숫자 | PK3 | PK (없을 경우 0) |
4 | 호일련번호 | 10 | 숫자 | PK4 | PK (없을 경우 0) |
5 | 호접미사일련번호 | 10 | 숫자 | PK5 | PK (없을 경우 0) |
6 | 동명칭 | 50 | 문자 | ||
7 | 층명칭 | 50 | 문자 | ||
8 | 호명칭 | 50 | 문자 | ||
9 | 호접미사명칭 | 10 | 문자 | 호 상세구분 (예)101호 A, 101호 B |
|
10 | 지하구분 | 1 | 문자 | 지하층 구분 0:일반, 1:지하 |
|
11 | 건물관리번호 | 25 | 문자 | 건물 연계Key | |
12 | 법정동코드 | 10 | 문자 | 도로명주소 연계Key1 | |
13 | 도로명코드 | 12 | 문자 | 도로명주소 연계Key2 | |
14 | 지하여부 | 1 | 문자 | 도로명주소 연계Key3 | |
15 | 건물본번 | 5 | 숫자 | 도로명주소 연계Key4 | |
16 | 건물부번 | 5 | 숫자 | 도로명주소 연계Key5 | |
17 | 이동사유코드 | 2 | 문자 | 31:신규, 34:변동, 63:폐지 |
상세주소DB 다운로드
* 최근 2년 이내 자료를 제공합니다.